光合色素
实验
光合色素
色素种类 | 色素颜色 | 色素含量(色条宽度) | 溶解度(扩散速度)(高度) |
---|---|---|---|
叶绿素a | 蓝绿色 | 1 | 3 |
叶绿素b | 黄绿色 | 2 | 4 |
胡萝卜素 | 橙黄色 | 4 | 1 |
叶黄素 | 黄色 | 3 | 2 |
吸收光谱
- 叶绿素(叶绿素a和叶绿素b)主要吸收蓝紫光和红光
- 类胡萝卜素(胡萝卜素和叶黄素)主要吸收蓝紫光
注意:当植物光合速率等于呼吸速率时,绿色器官光合作用强度大于呼吸作用强度。
色素种类 | 色素颜色 | 色素含量(色条宽度) | 溶解度(扩散速度)(高度) |
---|---|---|---|
叶绿素a | 蓝绿色 | 1 | 3 |
叶绿素b | 黄绿色 | 2 | 4 |
胡萝卜素 | 橙黄色 | 4 | 1 |
叶黄素 | 黄色 | 3 | 2 |
注意:当植物光合速率等于呼吸速率时,绿色器官光合作用强度大于呼吸作用强度。