溶解性表
表格
离子 | $\ce{OH-}$ | $\ce{NO^-3}$ | $\ce{Cl-}$ | $\ce{SO^2-_4}$ | $\ce{CO^2-_3}$ | $\ce{S^2-}$ | $\ce{SO^2-_3}$ | $\ce{SiO^2-_3}$ | $\ce{PO^3-_4}$ | $\ce{CH3COO-}(\ce{Ac-})$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$\ce{H+}$ | $\ce{H2O}$ | 溶、挥 | 溶、挥 | 溶 | 溶、挥 | 溶、挥 | 溶、挥 | 微 | 溶 | 溶 |
$\ce{NH+4}$ | 溶、挥 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | —— | 溶 | |
$\ce{K+}$ | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 |
$\ce{Na+}$ | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 |
$\ce{Ba^2+}$ | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | 不 | —— | 不 | 不 | 不 | |
$\ce{Ca^2+}$ | 微 | 溶 | 溶 | 微 | 不 | —— | 不 | 不 | 不 | |
$\ce{Mg^2+}$ | 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 微 | —— | 微 | 不 | 不 | |
$\ce{Al^3+}$ | 不 | 溶 | 溶 | 溶 | —— | —— | —— | 不 | 不 | |
$\ce{Mn^2+}$ | 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | |
$\ce{Zn^2+}$ | 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 溶 |
$\ce{Fe^2+}$ | 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | |
$\ce{Fe^3+}$ | 不 | 溶 | 溶 | 溶 | —— | —— | —— | 不 | 不 | |
$\ce{Cu^2+}$ | 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | |
$\ce{Ag+}$ | —— | 溶 | 不 | 微 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | |
$\ce{Pb^2+}$ | 不 | 溶 | 微 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 溶 |
说明:“溶”表示某种物质可溶于水,“不”表示不溶于水,“微”表示微溶于水,“挥”表示挥发性,“——”表示那种物质不存在或遇到水就分解了,为空表示一般用不到 (用的时候再说)。
背诵方法(?)
其实可以看做是个概括总结
钾钠硝铵醋可溶,氯除银铅(微溶)均可溶。
氢氧只溶钾钠钡(钙微溶),硫酸沉钙(微溶)钡银铅。
碳亚硫硅磷酸硫,除钾钠铵均不溶。
银除硝酸都不溶(硫酸银微溶),单独记忆五微溶。